Wie sind die Öffnungszeiten in Pompeji?
Heute
Geöffnet 9:00–19:00
Letzter Einlass
17:30
Pompeji
1. Apr. BIS 31. Okt. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 31. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–19:00 | 17:30 |
| Dienstag | 9:00–19:00 | 17:30 |
| Mittwoch | 9:00–19:00 | 17:30 |
| Donnerstag (Heute) | 9:00–19:00 | 17:30 |
| Freitag | 9:00–19:00 | 17:30 |
| Samstag | 9:00–19:00 | 17:30 |
| Sonntag | 9:00–19:00 | 17:30 |
1. Nov. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Nov. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–17:00 | 15:30 |
| Dienstag | 9:00–17:00 | 15:30 |
| Mittwoch | 9:00–17:00 | 15:30 |
| Donnerstag | 9:00–17:00 | 15:30 |
| Freitag | 9:00–17:00 | 15:30 |
| Samstag | 9:00–17:00 | 15:30 |
| Sonntag | 9:00–17:00 | 15:30 |
1. Jan. BIS 31. März Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–17:00 | 15:30 |
| Dienstag | 9:00–17:00 | 15:30 |
| Mittwoch | 9:00–17:00 | 15:30 |
| Donnerstag | 9:00–17:00 | 15:30 |
| Freitag | 9:00–17:00 | 15:30 |
| Samstag | 9:00–17:00 | 15:30 |
| Sonntag | 9:00–17:00 | 15:30 |
9 AM bis 19 PM (1. April bis 31. Oktober)
Letzter Eintrag: 5.30 PM
9 AM bis 5 PM (1. November bis 31. März)
Letzter Eintrag: 3.30 PM
Blackout-Tage: 25. Dezember, 1. Mai & 1. Januar
Pompeji Vulkan Vesuv Tickets
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 9:00–18:00 |
| Dienstag | 9:00–18:00 |
| Mittwoch | 9:00–18:00 |
| Donnerstag (Heute) | 9:00–18:00 |
| Freitag | 9:00–18:00 |
| Samstag | 9:00–18:00 |
| Sonntag | 9:00–18:00 |
Pompeji Forum
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 9:00–17:00 |
| Dienstag | 9:00–17:00 |
| Mittwoch | 9:00–17:00 |
| Donnerstag (Heute) | 9:00–17:00 |
| Freitag | 9:00–17:00 |
| Samstag | 9:00–17:00 |
| Sonntag | 9:00–17:00 |
Villa der Geheimnisse
1. Apr. BIS 31. Okt. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 31. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Dienstag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Mittwoch | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Donnerstag (Heute) | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Freitag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Samstag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Sonntag | 9:00–19:00 | 18:00 |
1. Nov. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Nov. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Dienstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Mittwoch | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Donnerstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Freitag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Samstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Sonntag | 9:00–17:00 | 16:00 |
1. Jan. BIS 31. März Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Dienstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Mittwoch | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Donnerstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Freitag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Samstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Sonntag | 9:00–17:00 | 16:00 |
Villa des Diomedes
1. Apr. BIS 31. Okt. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 31. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Dienstag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Mittwoch | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Donnerstag (Heute) | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Freitag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Samstag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Sonntag | 9:00–19:00 | 18:00 |
1. Nov. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Nov. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Dienstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Mittwoch | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Donnerstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Freitag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Samstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Sonntag | 9:00–17:00 | 16:00 |
1. Jan. BIS 31. März Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Dienstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Mittwoch | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Donnerstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Freitag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Samstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Sonntag | 9:00–17:00 | 16:00 |
Villa Regina
1. Apr. BIS 31. Okt. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 31. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Dienstag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Mittwoch | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Donnerstag (Heute) | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Freitag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Samstag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Sonntag | 9:00–19:00 | 18:00 |
1. Nov. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Nov. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Dienstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Mittwoch | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Donnerstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Freitag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Samstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Sonntag | 9:00–17:00 | 16:00 |
1. Jan. BIS 31. März Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Dienstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Mittwoch | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Donnerstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Freitag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Samstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Sonntag | 9:00–17:00 | 16:00 |
Antiquarium von Boscoreale
1. Apr. BIS 31. Okt. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 31. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Dienstag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Mittwoch | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Donnerstag (Heute) | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Freitag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Samstag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Sonntag | 9:00–19:00 | 18:00 |
1. Nov. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Nov. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Dienstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Mittwoch | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Donnerstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Freitag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Samstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Sonntag | 9:00–17:00 | 16:00 |
1. Jan. BIS 31. März Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Dienstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Mittwoch | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Donnerstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Freitag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Samstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| Sonntag | 9:00–17:00 | 16:00 |
Beste Besuchszeit: Pompeji
Wochentag vs Wochenende
- Wochentage: Wenn Sie einen ruhigeren und intensiveren Besuch wünschen, sind die Wochentage die beste Wahl. So entgehen Sie den Menschenmassen am Wochenende und haben mehr Zeit, Pompeji in Ihrem eigenen Tempo zu erkunden.
- Wochenenden: Die Wochenenden bringen eine andere Energie nach Pompeji. Es mag zwar lebhafter zugehen, da sich Menschen aus aller Welt versammeln, um dieses antike Wunder zu sehen, aber wenn Sie kein großer Fan von Menschenmassen sind, sollten Sie lieber etwas anderes planen.
Hochsaison vs Nebensaison
- Hochsaison (Juni bis August): Genießen Sie den mediterranen Sonnenschein inmitten großer Touristenmassen, vor allem im Juli und August, aber stellen Sie sich auf heiße Temperaturen ein.
- Nebensaison (Dezember bis Februar): Im Winter ist es in Pompeji ruhiger und gelassener. Trotz der Kälte und der Nässe ist der Ausgleich weniger Menschenmassen und eine nähere Begegnung mit der Geschichte von Pompeji.
- Für einen ausgewogenen Besuch sollten Sie die Nebensaison von April bis Mai oder September bis Oktober einplanen. Das Wetter ist mild und die Menschenmassen sind im Vergleich zu den Hauptreisezeiten überschaubarer.
Häufig gestellte Fragen: Pompeji Öffnungszeiten
Weitere Infos

Vesuv Touren

Was es zu sehen gibt
