Quels sont les horaires d'ouverture de Pompéi ?
Aujourd'hui
Ouvrir 9:00–19:00
Dernière Admission
17:30
Pompéi
9 heures à 19 heures (du 1er avril au 31 octobre)
Dernière entrée : 5.30 HEURES
9 heures à 17 heures (du 1er novembre au 31 mars)
Dernière entrée : 3.30 HEURES
1 avr. AU 31 oct. Horaires Jours (1 avr. AU 31 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–19:00 | 17:30 |
| mardi | 9:00–19:00 | 17:30 |
| mercredi | 9:00–19:00 | 17:30 |
| jeudi (Aujourd'hui) | 9:00–19:00 | 17:30 |
| vendredi | 9:00–19:00 | 17:30 |
| samedi | 9:00–19:00 | 17:30 |
| dimanche | 9:00–19:00 | 17:30 |
1 nov. AU 31 déc. Horaires Jours (1 nov. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–17:00 | 15:30 |
| mardi | 9:00–17:00 | 15:30 |
| mercredi | 9:00–17:00 | 15:30 |
| jeudi | 9:00–17:00 | 15:30 |
| vendredi | 9:00–17:00 | 15:30 |
| samedi | 9:00–17:00 | 15:30 |
| dimanche | 9:00–17:00 | 15:30 |
1 janv. AU 31 mars Horaires Jours (1 janv. AU 31 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–17:00 | 15:30 |
| mardi | 9:00–17:00 | 15:30 |
| mercredi | 9:00–17:00 | 15:30 |
| jeudi | 9:00–17:00 | 15:30 |
| vendredi | 9:00–17:00 | 15:30 |
| samedi | 9:00–17:00 | 15:30 |
| dimanche | 9:00–17:00 | 15:30 |
Fermé : 25 décembre, 1er mai et 1er janvier.
L'entrée est gratuite le premier dimanche de chaque mois.
Billets pour le volcan Pompéi et le Vésuve
1 janv. AU 31 déc. Horaires Jours (1 janv. AU 31 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 9:00–18:00 |
| mardi | 9:00–18:00 |
| mercredi | 9:00–18:00 |
| jeudi (Aujourd'hui) | 9:00–18:00 |
| vendredi | 9:00–18:00 |
| samedi | 9:00–18:00 |
| dimanche | 9:00–18:00 |
Forum de Pompéi
1 janv. AU 31 déc. Horaires Jours (1 janv. AU 31 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 9:00–17:00 |
| mardi | 9:00–17:00 |
| mercredi | 9:00–17:00 |
| jeudi (Aujourd'hui) | 9:00–17:00 |
| vendredi | 9:00–17:00 |
| samedi | 9:00–17:00 |
| dimanche | 9:00–17:00 |
Villa des Mystères
1 avr. AU 31 oct. Horaires Jours (1 avr. AU 31 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| mardi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| mercredi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| jeudi (Aujourd'hui) | 9:00–19:00 | 18:00 |
| vendredi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| samedi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 nov. AU 31 déc. Horaires Jours (1 nov. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| dimanche | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 janv. AU 31 mars Horaires Jours (1 janv. AU 31 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| dimanche | 9:00–17:00 | 16:00 |
Villa di Diomede
1 avr. AU 31 oct. Horaires Jours (1 avr. AU 31 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| mardi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| mercredi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| jeudi (Aujourd'hui) | 9:00–19:00 | 18:00 |
| vendredi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| samedi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 nov. AU 31 déc. Horaires Jours (1 nov. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| dimanche | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 janv. AU 31 mars Horaires Jours (1 janv. AU 31 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| dimanche | 9:00–17:00 | 16:00 |
Villa Regina
1 avr. AU 31 oct. Horaires Jours (1 avr. AU 31 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| mardi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| mercredi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| jeudi (Aujourd'hui) | 9:00–19:00 | 18:00 |
| vendredi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| samedi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 nov. AU 31 déc. Horaires Jours (1 nov. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| dimanche | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 janv. AU 31 mars Horaires Jours (1 janv. AU 31 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| dimanche | 9:00–17:00 | 16:00 |
Antiquarium di Boscoreale
1 avr. AU 31 oct. Horaires Jours (1 avr. AU 31 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| mardi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| mercredi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| jeudi (Aujourd'hui) | 9:00–19:00 | 18:00 |
| vendredi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| samedi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 nov. AU 31 déc. Horaires Jours (1 nov. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| dimanche | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 janv. AU 31 mars Horaires Jours (1 janv. AU 31 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| dimanche | 9:00–17:00 | 16:00 |
Meilleure période pour visiter Pompéi
Jour de semaine vs Week-end
- En semaine: Si vous êtes à la recherche d'une visite plus paisible et immersive, les jours de semaine sont votre meilleur choix. Vous éviterez les foules du week-end et aurez plus d'espace pour explorer Pompéi à votre rythme.
- Week-ends: Les week-ends apportent une énergie différente à Pompéi. Bien qu'elle soit plus animée car des gens du monde entier se rassemblent pour admirer cette ancienne merveille, si vous n'aimez pas les foules, il vaut mieux prévoir autre chose.
Haute saison vs Basse saison
- Haute saison (juin à août): Profitez du soleil méditerranéen au milieu d'une foule de touristes, surtout en juillet et en août, mais préparez-vous à des températures caniculaires.
- Hors saison (décembre à février): L'hiver offre une expérience plus calme et plus sereine de Pompéi. Malgré le froid et l'humidité, la contrepartie est une foule moins nombreuse et une rencontre plus étroite avec l'histoire de Pompéi.
- Pour une visite équilibrée, prévoyez les saisons intermédiaires d'avril à mai ou de septembre à octobre. Le temps est doux et les foules sont plus faciles à gérer que pendant les périodes de pointe.
Foire aux questions sur les horaires de Pompéi
En savoir plus

Visites du Vésuve

Ce qu'il faut voir
