Qual é o horário de funcionamento de Pompeia?
Hoje
Abrir 9:00–19:00
Última Admissão
17:30
Pompeia
das 9h às 19h (de 1º de abril a 31 de outubro)
Última entrada: 5.30 PM
das 9h às 17h (de 1º de novembro a 31 de março)
Última entrada: 3.30 PM
1 de abr. ATÉ 31 de out. Horários Dias (1 de abr. ATÉ 31 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–19:00 | 17:30 |
| terça-feira | 9:00–19:00 | 17:30 |
| quarta-feira | 9:00–19:00 | 17:30 |
| quinta-feira (Hoje) | 9:00–19:00 | 17:30 |
| sexta-feira | 9:00–19:00 | 17:30 |
| sábado | 9:00–19:00 | 17:30 |
| domingo | 9:00–19:00 | 17:30 |
1 de nov. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de nov. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–17:00 | 15:30 |
| terça-feira | 9:00–17:00 | 15:30 |
| quarta-feira | 9:00–17:00 | 15:30 |
| quinta-feira | 9:00–17:00 | 15:30 |
| sexta-feira | 9:00–17:00 | 15:30 |
| sábado | 9:00–17:00 | 15:30 |
| domingo | 9:00–17:00 | 15:30 |
1 de jan. ATÉ 31 de mar. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de mar.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–17:00 | 15:30 |
| terça-feira | 9:00–17:00 | 15:30 |
| quarta-feira | 9:00–17:00 | 15:30 |
| quinta-feira | 9:00–17:00 | 15:30 |
| sexta-feira | 9:00–17:00 | 15:30 |
| sábado | 9:00–17:00 | 15:30 |
| domingo | 9:00–17:00 | 15:30 |
Fechado: 25 de dezembro, 1º de maio e 1º de janeiro.
A entrada é gratuita no primeiro domingo de cada mês.
Ingressos para o vulcão Pompeia, o Vesúvio
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–18:00 |
| terça-feira | 9:00–18:00 |
| quarta-feira | 9:00–18:00 |
| quinta-feira (Hoje) | 9:00–18:00 |
| sexta-feira | 9:00–18:00 |
| sábado | 9:00–18:00 |
| domingo | 9:00–18:00 |
Fórum Pompeia
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–17:00 |
| terça-feira | 9:00–17:00 |
| quarta-feira | 9:00–17:00 |
| quinta-feira (Hoje) | 9:00–17:00 |
| sexta-feira | 9:00–17:00 |
| sábado | 9:00–17:00 |
| domingo | 9:00–17:00 |
Vila dos Mistérios
1 de abr. ATÉ 31 de out. Horários Dias (1 de abr. ATÉ 31 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| terça-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| quarta-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| quinta-feira (Hoje) | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sexta-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sábado | 9:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 de nov. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de nov. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| terça-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| quarta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| quinta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sexta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 9:00–17:00 | 16:00 |
| domingo | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 de jan. ATÉ 31 de mar. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de mar.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| terça-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| quarta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| quinta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sexta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 9:00–17:00 | 16:00 |
| domingo | 9:00–17:00 | 16:00 |
Vila de Diomede
1 de abr. ATÉ 31 de out. Horários Dias (1 de abr. ATÉ 31 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| terça-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| quarta-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| quinta-feira (Hoje) | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sexta-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sábado | 9:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 de nov. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de nov. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| terça-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| quarta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| quinta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sexta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 9:00–17:00 | 16:00 |
| domingo | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 de jan. ATÉ 31 de mar. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de mar.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| terça-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| quarta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| quinta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sexta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 9:00–17:00 | 16:00 |
| domingo | 9:00–17:00 | 16:00 |
Vila Regina
1 de abr. ATÉ 31 de out. Horários Dias (1 de abr. ATÉ 31 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| terça-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| quarta-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| quinta-feira (Hoje) | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sexta-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sábado | 9:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 de nov. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de nov. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| terça-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| quarta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| quinta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sexta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 9:00–17:00 | 16:00 |
| domingo | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 de jan. ATÉ 31 de mar. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de mar.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| terça-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| quarta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| quinta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sexta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 9:00–17:00 | 16:00 |
| domingo | 9:00–17:00 | 16:00 |
Antiquário de Boscoreale
1 de abr. ATÉ 31 de out. Horários Dias (1 de abr. ATÉ 31 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| terça-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| quarta-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| quinta-feira (Hoje) | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sexta-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sábado | 9:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 de nov. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de nov. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| terça-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| quarta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| quinta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sexta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 9:00–17:00 | 16:00 |
| domingo | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 de jan. ATÉ 31 de mar. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de mar.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| terça-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| quarta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| quinta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sexta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 9:00–17:00 | 16:00 |
| domingo | 9:00–17:00 | 16:00 |
Melhor época para visitar Pompeia
Dia útil vs Fim de semana
- Dias de semana: Se você está procurando uma visita mais tranquila e imersiva, os dias de semana são sua melhor aposta. Você evitará as multidões do fim de semana e terá mais espaço para explorar Pompeia no seu próprio ritmo.
- Fins de semana: Os fins de semana trazem uma energia diferente para Pompeia. Embora possa ser mais animado, pois pessoas de todo o mundo se reúnem para testemunhar essa maravilha antiga, se você não for um grande fã de multidões, é melhor planejar o contrário.
Temporada alta vs Temporada baixa
- Época de pico (junho a agosto): Aproveite o sol do Mediterrâneo em meio a grandes multidões de turistas, especialmente em julho e agosto, mas prepare-se para as temperaturas escaldantes.
- Fora de temporada (dezembro a fevereiro): O inverno proporciona uma experiência mais tranquila e serena em Pompeia. Apesar do frio e da umidade, a vantagem é que há menos multidões e um encontro mais próximo com a história de Pompeia.
- Para uma visita equilibrada, planeje-se durante as temporadas de abril a maio ou de setembro a outubro. O clima é ameno e as multidões são mais controláveis em comparação com os períodos de pico de viagem.
Perguntas frequentes sobre o horário de funcionamento da Pompeia
Saiba mais

Tours no Vesúvio

O que você pode ver
