Quali sono gli orari di apertura del parco archeologico di Pompei?
Oggi
Aperto 9:00–19:00
Ultimo Ingresso
17:30
Biglietti per visita a Pompei
dalle 9.00 alle 19.00 (dal 1° aprile al 31 ottobre)
Ultimo inserimento: 5.30 PM
dalle 9.00 alle 17.00 (dal 1° novembre al 31 marzo)
Ultimo inserimento: 3.30 PM
ORARI 1 apr - 31 ott Giorni (1 apr - 31 ott) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–19:00 | 17:30 |
| martedì | 9:00–19:00 | 17:30 |
| mercoledì (oggi) | 9:00–19:00 | 17:30 |
| giovedì | 9:00–19:00 | 17:30 |
| venerdì | 9:00–19:00 | 17:30 |
| sabato | 9:00–19:00 | 17:30 |
| domenica | 9:00–19:00 | 17:30 |
ORARI 1 nov - 31 dic Giorni (1 nov - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–17:00 | 15:30 |
| martedì | 9:00–17:00 | 15:30 |
| mercoledì | 9:00–17:00 | 15:30 |
| giovedì | 9:00–17:00 | 15:30 |
| venerdì | 9:00–17:00 | 15:30 |
| sabato | 9:00–17:00 | 15:30 |
| domenica | 9:00–17:00 | 15:30 |
ORARI 1 gen - 31 mar Giorni (1 gen - 31 mar) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–17:00 | 15:30 |
| martedì | 9:00–17:00 | 15:30 |
| mercoledì | 9:00–17:00 | 15:30 |
| giovedì | 9:00–17:00 | 15:30 |
| venerdì | 9:00–17:00 | 15:30 |
| sabato | 9:00–17:00 | 15:30 |
| domenica | 9:00–17:00 | 15:30 |
Chiuso: 25 dicembre, 1 maggio e 1 gennaio.
L'ingresso è gratuito la prima domenica di ogni mese.
Biglietti per il Vulcano Vesuvio a Pompei
ORARI 1 gen - 31 dic Giorni (1 gen - 31 dic) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 9:00–18:00 |
| martedì | 9:00–18:00 |
| mercoledì (oggi) | 9:00–18:00 |
| giovedì | 9:00–18:00 |
| venerdì | 9:00–18:00 |
| sabato | 9:00–18:00 |
| domenica | 9:00–18:00 |
Forum di Pompei
ORARI 1 gen - 31 dic Giorni (1 gen - 31 dic) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 9:00–17:00 |
| martedì | 9:00–17:00 |
| mercoledì (oggi) | 9:00–17:00 |
| giovedì | 9:00–17:00 |
| venerdì | 9:00–17:00 |
| sabato | 9:00–17:00 |
| domenica | 9:00–17:00 |
Villa dei Misteri
ORARI 1 apr - 31 ott Giorni (1 apr - 31 ott) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| martedì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| mercoledì (oggi) | 9:00–19:00 | 18:00 |
| giovedì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| venerdì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sabato | 9:00–19:00 | 18:00 |
| domenica | 9:00–19:00 | 18:00 |
ORARI 1 nov - 31 dic Giorni (1 nov - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 9:00–17:00 | 16:00 |
| domenica | 9:00–17:00 | 16:00 |
ORARI 1 gen - 31 mar Giorni (1 gen - 31 mar) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 9:00–17:00 | 16:00 |
| domenica | 9:00–17:00 | 16:00 |
Villa di Diomede
ORARI 1 apr - 31 ott Giorni (1 apr - 31 ott) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| martedì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| mercoledì (oggi) | 9:00–19:00 | 18:00 |
| giovedì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| venerdì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sabato | 9:00–19:00 | 18:00 |
| domenica | 9:00–19:00 | 18:00 |
ORARI 1 nov - 31 dic Giorni (1 nov - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 9:00–17:00 | 16:00 |
| domenica | 9:00–17:00 | 16:00 |
ORARI 1 gen - 31 mar Giorni (1 gen - 31 mar) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 9:00–17:00 | 16:00 |
| domenica | 9:00–17:00 | 16:00 |
Villa Regina
ORARI 1 apr - 31 ott Giorni (1 apr - 31 ott) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| martedì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| mercoledì (oggi) | 9:00–19:00 | 18:00 |
| giovedì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| venerdì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sabato | 9:00–19:00 | 18:00 |
| domenica | 9:00–19:00 | 18:00 |
ORARI 1 nov - 31 dic Giorni (1 nov - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 9:00–17:00 | 16:00 |
| domenica | 9:00–17:00 | 16:00 |
ORARI 1 gen - 31 mar Giorni (1 gen - 31 mar) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 9:00–17:00 | 16:00 |
| domenica | 9:00–17:00 | 16:00 |
Antiquarium di Boscoreale
ORARI 1 apr - 31 ott Giorni (1 apr - 31 ott) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| martedì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| mercoledì (oggi) | 9:00–19:00 | 18:00 |
| giovedì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| venerdì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sabato | 9:00–19:00 | 18:00 |
| domenica | 9:00–19:00 | 18:00 |
ORARI 1 nov - 31 dic Giorni (1 nov - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 9:00–17:00 | 16:00 |
| domenica | 9:00–17:00 | 16:00 |
ORARI 1 gen - 31 mar Giorni (1 gen - 31 mar) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 9:00–17:00 | 16:00 |
| domenica | 9:00–17:00 | 16:00 |
Miglior periodo per visitare Biglietti per visita a Pompei
Giorno feriale vs Fine settimana
- Giorni feriali: Se cerchi una visita più tranquilla e coinvolgente, i giorni feriali sono la scelta migliore. In questo modo eviterai la folla del fine settimana e avrai più spazio per esplorare Pompei al tuo ritmo.
- Fine settimana: I fine settimana portano a Pompei un'energia diversa. Anche se potrebbe essere più vivace perché persone da tutto il mondo si riuniscono per assistere a questa antica meraviglia, se non sei un grande fan della folla è meglio pianificare diversamente.
Alta stagione vs Bassa stagione
- Stagione di punta (da giugno ad agosto): Goditi il sole del Mediterraneo in mezzo a grandi folle di turisti, soprattutto in luglio e agosto, ma preparati a temperature roventi.
- Fuori stagione (da dicembre a febbraio): L'inverno offre un'esperienza di Pompei più tranquilla e serena. Nonostante il freddo e l'umidità, il risultato è una minore affluenza di pubblico e un incontro più ravvicinato con la storia di Pompei.
- Per una visita equilibrata, pianifica durante le stagioni di spalla, da aprile a maggio o da settembre a ottobre. Il clima è mite e la folla è più gestibile rispetto ai periodi di punta.
Domande frequenti sugli orari di apertura di Pompei
Scopri di più

Tour del Vesuvio

Cosa vedere
