Care sunt orele de funcționare Pompei?
Astăzi
Deschis 9:00–19:00
Ultima admitere
17:30
Pompei
9 AM - 7 PM (1 aprilie - 31 octombrie)
Ultima intrare: 5.30 PM
9 AM - 5 PM (1 noiembrie - 31 martie)
Ultima intrare: 3.30 PM
1 apr. La 31 oct. Ore Zile (1 apr. La 31 oct.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–19:00 | 17:30 |
| marți | 9:00–19:00 | 17:30 |
| miercuri (Astăzi) | 9:00–19:00 | 17:30 |
| joi | 9:00–19:00 | 17:30 |
| vineri | 9:00–19:00 | 17:30 |
| sâmbătă | 9:00–19:00 | 17:30 |
| duminică | 9:00–19:00 | 17:30 |
1 nov. La 31 dec. Ore Zile (1 nov. La 31 dec.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–17:00 | 15:30 |
| marți | 9:00–17:00 | 15:30 |
| miercuri | 9:00–17:00 | 15:30 |
| joi | 9:00–17:00 | 15:30 |
| vineri | 9:00–17:00 | 15:30 |
| sâmbătă | 9:00–17:00 | 15:30 |
| duminică | 9:00–17:00 | 15:30 |
1 ian. La 31 mar. Ore Zile (1 ian. La 31 mar.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–17:00 | 15:30 |
| marți | 9:00–17:00 | 15:30 |
| miercuri | 9:00–17:00 | 15:30 |
| joi | 9:00–17:00 | 15:30 |
| vineri | 9:00–17:00 | 15:30 |
| sâmbătă | 9:00–17:00 | 15:30 |
| duminică | 9:00–17:00 | 15:30 |
Închis: 25 decembrie, 1 mai și 1 ianuarie.
Intrarea este liberă în prima duminică a fiecărei luni.
Pompei Vulcan Muntele Vezuviu Bilete
1 ian. La 31 dec. Ore Zile (1 ian. La 31 dec.) | ORE |
|---|---|
| luni | 9:00–18:00 |
| marți | 9:00–18:00 |
| miercuri (Astăzi) | 9:00–18:00 |
| joi | 9:00–18:00 |
| vineri | 9:00–18:00 |
| sâmbătă | 9:00–18:00 |
| duminică | 9:00–18:00 |
Forumul Pompei
1 ian. La 31 dec. Ore Zile (1 ian. La 31 dec.) | ORE |
|---|---|
| luni | 9:00–17:00 |
| marți | 9:00–17:00 |
| miercuri (Astăzi) | 9:00–17:00 |
| joi | 9:00–17:00 |
| vineri | 9:00–17:00 |
| sâmbătă | 9:00–17:00 |
| duminică | 9:00–17:00 |
Vila Misterelor
1 apr. La 31 oct. Ore Zile (1 apr. La 31 oct.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–19:00 | 18:00 |
| marți | 9:00–19:00 | 18:00 |
| miercuri (Astăzi) | 9:00–19:00 | 18:00 |
| joi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| vineri | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sâmbătă | 9:00–19:00 | 18:00 |
| duminică | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 nov. La 31 dec. Ore Zile (1 nov. La 31 dec.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–17:00 | 16:00 |
| marți | 9:00–17:00 | 16:00 |
| miercuri | 9:00–17:00 | 16:00 |
| joi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| vineri | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sâmbătă | 9:00–17:00 | 16:00 |
| duminică | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 ian. La 31 mar. Ore Zile (1 ian. La 31 mar.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–17:00 | 16:00 |
| marți | 9:00–17:00 | 16:00 |
| miercuri | 9:00–17:00 | 16:00 |
| joi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| vineri | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sâmbătă | 9:00–17:00 | 16:00 |
| duminică | 9:00–17:00 | 16:00 |
Vila lui Diomede
1 apr. La 31 oct. Ore Zile (1 apr. La 31 oct.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–19:00 | 18:00 |
| marți | 9:00–19:00 | 18:00 |
| miercuri (Astăzi) | 9:00–19:00 | 18:00 |
| joi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| vineri | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sâmbătă | 9:00–19:00 | 18:00 |
| duminică | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 nov. La 31 dec. Ore Zile (1 nov. La 31 dec.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–17:00 | 16:00 |
| marți | 9:00–17:00 | 16:00 |
| miercuri | 9:00–17:00 | 16:00 |
| joi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| vineri | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sâmbătă | 9:00–17:00 | 16:00 |
| duminică | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 ian. La 31 mar. Ore Zile (1 ian. La 31 mar.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–17:00 | 16:00 |
| marți | 9:00–17:00 | 16:00 |
| miercuri | 9:00–17:00 | 16:00 |
| joi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| vineri | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sâmbătă | 9:00–17:00 | 16:00 |
| duminică | 9:00–17:00 | 16:00 |
Vila Regina
1 apr. La 31 oct. Ore Zile (1 apr. La 31 oct.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–19:00 | 18:00 |
| marți | 9:00–19:00 | 18:00 |
| miercuri (Astăzi) | 9:00–19:00 | 18:00 |
| joi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| vineri | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sâmbătă | 9:00–19:00 | 18:00 |
| duminică | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 nov. La 31 dec. Ore Zile (1 nov. La 31 dec.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–17:00 | 16:00 |
| marți | 9:00–17:00 | 16:00 |
| miercuri | 9:00–17:00 | 16:00 |
| joi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| vineri | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sâmbătă | 9:00–17:00 | 16:00 |
| duminică | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 ian. La 31 mar. Ore Zile (1 ian. La 31 mar.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–17:00 | 16:00 |
| marți | 9:00–17:00 | 16:00 |
| miercuri | 9:00–17:00 | 16:00 |
| joi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| vineri | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sâmbătă | 9:00–17:00 | 16:00 |
| duminică | 9:00–17:00 | 16:00 |
Antiquarium di Boscoreale
1 apr. La 31 oct. Ore Zile (1 apr. La 31 oct.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–19:00 | 18:00 |
| marți | 9:00–19:00 | 18:00 |
| miercuri (Astăzi) | 9:00–19:00 | 18:00 |
| joi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| vineri | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sâmbătă | 9:00–19:00 | 18:00 |
| duminică | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 nov. La 31 dec. Ore Zile (1 nov. La 31 dec.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–17:00 | 16:00 |
| marți | 9:00–17:00 | 16:00 |
| miercuri | 9:00–17:00 | 16:00 |
| joi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| vineri | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sâmbătă | 9:00–17:00 | 16:00 |
| duminică | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 ian. La 31 mar. Ore Zile (1 ian. La 31 mar.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–17:00 | 16:00 |
| marți | 9:00–17:00 | 16:00 |
| miercuri | 9:00–17:00 | 16:00 |
| joi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| vineri | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sâmbătă | 9:00–17:00 | 16:00 |
| duminică | 9:00–17:00 | 16:00 |
Cel mai bun moment pentru a vizita Pompei
În timpul săptămânii vs. weekend
- Zilele săptămânii: Dacă sunteți în căutarea unei vizite mai liniștite și mai captivante, zilele lucrătoare sunt cel mai bun pariu. Veți evita aglomerația din weekend și veți avea mai mult spațiu pentru a explora Pompei în propriul ritm.
- Week-end: Sfârșitul săptămânii aduce o energie diferită în Pompei. Deși ar putea fi mai animat, deoarece oameni din întreaga lume se adună pentru a asista la această minune antică, dacă nu sunteți un mare fan al mulțimilor, este mai bine să planificați altfel.
Sezonul de vârf vs. extrasezon
- Sezon de vârf (iunie - august): Bucurați-vă de soarele mediteranean în mijlocul mulțimilor mari de turiști, în special în iulie și august, dar pregătiți-vă pentru temperaturi caniculare.
- În afara sezonului (decembrie - februarie): Iarna aduce o experiență mai liniștită, mai senină în Pompei. În ciuda frigului și a umezelii, schimbul este mai puțin aglomerat și o întâlnire mai apropiată cu istoria Pompei.
- Pentru o vizită echilibrată, planificați-vă în sezoanele de mijloc, din aprilie până în mai sau din septembrie până în octombrie. Vremea este blândă, iar mulțimile sunt mai ușor de gestionat în comparație cu perioadele de vârf.
Întrebări frecvente despre orele de funcționare Pompei
Mai multe lecturi

Tururi în Muntele Vezuviu

Ce să vedeți
