I dag
Åpent 9:00–19:00
Seneste inngangstid
17:30
9.00 til 19.00 (1. april til 31. oktober)
Siste Inngang: 17.30
9.00 til 17.00 (1. november til 31. mars)
Siste Inngang: 15.30
1. apr. Til 31. okt. Tidspunkter Dager (1. apr. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–19:00 | 17:30 |
| tirsdag | 9:00–19:00 | 17:30 |
| onsdag (I dag) | 9:00–19:00 | 17:30 |
| torsdag | 9:00–19:00 | 17:30 |
| fredag | 9:00–19:00 | 17:30 |
| lørdag | 9:00–19:00 | 17:30 |
| søndag | 9:00–19:00 | 17:30 |
1. nov. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. nov. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–17:00 | 15:30 |
| tirsdag | 9:00–17:00 | 15:30 |
| onsdag | 9:00–17:00 | 15:30 |
| torsdag | 9:00–17:00 | 15:30 |
| fredag | 9:00–17:00 | 15:30 |
| lørdag | 9:00–17:00 | 15:30 |
| søndag | 9:00–17:00 | 15:30 |
1. jan. Til 31. mars Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–17:00 | 15:30 |
| tirsdag | 9:00–17:00 | 15:30 |
| onsdag | 9:00–17:00 | 15:30 |
| torsdag | 9:00–17:00 | 15:30 |
| fredag | 9:00–17:00 | 15:30 |
| lørdag | 9:00–17:00 | 15:30 |
| søndag | 9:00–17:00 | 15:30 |
Stengt: 25. desember, 1. mai og 1. januar.
Inngang er gratis den første søndagen i hver måned.
1. jan. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9:00–18:00 |
| tirsdag | 9:00–18:00 |
| onsdag (I dag) | 9:00–18:00 |
| torsdag | 9:00–18:00 |
| fredag | 9:00–18:00 |
| lørdag | 9:00–18:00 |
| søndag | 9:00–18:00 |
1. jan. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9:00–17:00 |
| tirsdag | 9:00–17:00 |
| onsdag (I dag) | 9:00–17:00 |
| torsdag | 9:00–17:00 |
| fredag | 9:00–17:00 |
| lørdag | 9:00–17:00 |
| søndag | 9:00–17:00 |
1. apr. Til 31. okt. Tidspunkter Dager (1. apr. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| tirsdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag (I dag) | 9:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| lørdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 9:00–19:00 | 18:00 |
1. nov. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. nov. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| tirsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| lørdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| søndag | 9:00–17:00 | 16:00 |
1. jan. Til 31. mars Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| tirsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| lørdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| søndag | 9:00–17:00 | 16:00 |
1. apr. Til 31. okt. Tidspunkter Dager (1. apr. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| tirsdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag (I dag) | 9:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| lørdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 9:00–19:00 | 18:00 |
1. nov. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. nov. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| tirsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| lørdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| søndag | 9:00–17:00 | 16:00 |
1. jan. Til 31. mars Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| tirsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| lørdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| søndag | 9:00–17:00 | 16:00 |
1. apr. Til 31. okt. Tidspunkter Dager (1. apr. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| tirsdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag (I dag) | 9:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| lørdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 9:00–19:00 | 18:00 |
1. nov. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. nov. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| tirsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| lørdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| søndag | 9:00–17:00 | 16:00 |
1. jan. Til 31. mars Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| tirsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| lørdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| søndag | 9:00–17:00 | 16:00 |
1. apr. Til 31. okt. Tidspunkter Dager (1. apr. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| tirsdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag (I dag) | 9:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| lørdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 9:00–19:00 | 18:00 |
1. nov. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. nov. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| tirsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| lørdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| søndag | 9:00–17:00 | 16:00 |
1. jan. Til 31. mars Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| tirsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| lørdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| søndag | 9:00–17:00 | 16:00 |



Pompeii Inngang Billetter
Pompeii Hopp over køen guidet tur
Pompeii Hopp over køen guidet tur med arkeolog
Billetter til Pompeii Inngang med lydguide